خطط تنمو معك
تحصل كل مساحة عمل تملكها على حصة خطتك. ابدأ مجانًا، وارتقِ عندما تحتاج إلى المزيد، وألغِ في أي وقت.
الخطط
المجانية
قاعدة بيانات صغيرة لتجربة المنصّة.
- 2 vCPU لكل مساحة عمل
- 2 غيغابايت ذاكرة
- 20 غيغابايت تخزين
- موزّع حمل واحد لكل مساحة عمل
- أنت وحدك، دون أعضاء
- عدد غير محدود من النسخ ضمن الحصّة
Starter
بضع خدمات تعمل على مدار الساعة.
- 4 vCPU لكل مساحة عمل
- 8 غيغابايت ذاكرة
- 80 غيغابايت تخزين
- موزّعا حمل لكل مساحة عمل
- فريق وأعضاء مدعوّون
- عدد غير محدود من النسخ ضمن الحصّة
Pro
منظومة كاملة من قواعد البيانات والتطبيقات.
- 8 vCPU لكل مساحة عمل
- 16 غيغابايت ذاكرة
- 200 غيغابايت تخزين
- 5 موزّعات حمل لكل مساحة عمل
- فريق وأعضاء مدعوّون
- عدد غير محدود من النسخ ضمن الحصّة
Scale
أحمال إنتاجية مع متّسع للنمو.
- 16 vCPU لكل مساحة عمل
- 32 غيغابايت ذاكرة
- 480 غيغابايت تخزين
- 20 موزّع حمل لكل مساحة عمل
- فريق وأعضاء مدعوّون
- عدد غير محدود من النسخ ضمن الحصّة
قارن الخطط
كل الخطط تمنحك المنصّة نفسها، والفرق في الحصّة التي تحصل عليها كل مساحة عمل تملكها.
Pro39 US$/شهراختر Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| الموارد لكل مساحة عمل | ||||
| vCPU لكل مساحة عمل | 8 | |||
| الذاكرة لكل مساحة عمل | 16 غيغابايت | |||
| التخزين لكل مساحة عمل | 200 غيغابايت | |||
| عدد غير محدود من النسخ ضمن الحصّة | ||||
| المنصّة | ||||
| موزّعات الحمل لكل مساحة عمل | 5 | |||
| أكبر جهاز بناء | 4 vCPU، 16 غيغابايت | |||
| الإقليم | عمّان، الأردن | |||
| الفريق | ||||
| الفرق والأعضاء | ||||
الدفع حسب الاستخدام
بلا رسوم شهرية: تدفع بالساعة مقابل ما تشغّله، وتصدر الفاتورة مرة في الشهر. يلزم إضافة وسيلة دفع. وعلى أي خطة، تُحتسب موزّعات الحمل وKubernetes بهذه الأسعار أيضًا، وكذلك كل ما يتجاوز حصّة الخطة.
| البند | السعر |
|---|---|
| نسخة Free1 vCPU، و1 غيغابايت ذاكرة، و5 غيغابايت قرص | دون رسوم |
| نسخة Small1 vCPU، و1 غيغابايت ذاكرة، و8 غيغابايت قرص | ابتداءً من 12.50 US$ شهريًا |
| نسخة Medium2 vCPU، و2 غيغابايت ذاكرة، و16 غيغابايت قرص | ابتداءً من 25.00 US$ شهريًا |
| نسخة Large4 vCPU، و4 غيغابايت ذاكرة، و32 غيغابايت قرص | ابتداءً من 50.00 US$ شهريًا |
| نسخة Storage S2 vCPU، و4 غيغابايت ذاكرة، و150 غيغابايت قرص | 35.00 US$ شهريًا |
| نسخة Storage M4 vCPU، و6 غيغابايت ذاكرة، و300 غيغابايت قرص | 60.00 US$ شهريًا |
| نسخة Storage L6 vCPU، و8 غيغابايت ذاكرة، و500 غيغابايت قرص | 90.00 US$ شهريًا |
| قرص متوقفلكل غيغابايت تحتفظ به نسخة أو جهاز متوقف | 0.12 US$ لكل غيغابايت شهريًا |
| البند | السعر |
|---|---|
| جهاز افتراضي Free1 vCPU، و1 غيغابايت ذاكرة، و5 غيغابايت قرص | دون رسوم |
| جهاز افتراضي Small1 vCPU، و1 غيغابايت ذاكرة، و8 غيغابايت قرص | 6.00 US$ شهريًا |
| جهاز افتراضي Medium2 vCPU، و2 غيغابايت ذاكرة، و16 غيغابايت قرص | 12.00 US$ شهريًا |
| جهاز افتراضي Large4 vCPU، و4 غيغابايت ذاكرة، و32 غيغابايت قرص | 24.00 US$ شهريًا |
| البند | السعر |
|---|---|
| خادم ألعاب Game 4 GB2 vCPU، و4 غيغابايت ذاكرة، و40 غيغابايت قرص | 19.00 US$ شهريًا |
| خادم ألعاب Game 8 GB2 vCPU، و8 غيغابايت ذاكرة، و60 غيغابايت قرص | 34.00 US$ شهريًا |
| خادم ألعاب Game 16 GB4 vCPU، و16 غيغابايت ذاكرة، و80 غيغابايت قرص | 64.00 US$ شهريًا |
| خادم ألعاب Small1 vCPU، و1 غيغابايت ذاكرة، و8 غيغابايت قرص | 6.00 US$ شهريًا |
| البند | السعر |
|---|---|
| تطبيق Starter1 vCPU، و0.5 غيغابايت ذاكرة | 4.00 US$ شهريًا |
| تطبيق Standard1 vCPU، و1 غيغابايت ذاكرة | 8.00 US$ شهريًا |
| تطبيق Performance2 vCPU، و4 غيغابايت ذاكرة | 30.00 US$ شهريًا |
| دقائق البناء، Standardجهاز بناء بـ 2 vCPU و4 غيغابايت | 0.005 US$ في الدقيقة |
| دقائق البناء، Largeجهاز بناء بـ 4 vCPU و8 غيغابايت | 0.01 US$ في الدقيقة |
| دقائق البناء، Extra largeجهاز بناء بـ 4 vCPU و16 غيغابايت | 0.015 US$ في الدقيقة |
| البند | السعر |
|---|---|
| موزّع حمل Free5 مستمعًا، و1 تيرابايت من حركة البيانات شهريًا، و25 ميغابت/ث | دون رسوم |
| موزّع حمل Standard20 مستمعًا، و1 تيرابايت من حركة البيانات شهريًا، و50 ميغابت/ث | 10.00 US$ شهريًا |
| موزّع حمل Premium50 مستمعًا، و3 تيرابايت من حركة البيانات شهريًا، و100 ميغابت/ث | 20.00 US$ شهريًا |
| عنوان IPv4 مخصّصلموزّع حمل بعنوان خاص به | 3.65 US$ شهريًا |
| مستمع إضافييتجاوز المستمعين الذين تتضمّنهم فئته | 1.46 US$ شهريًا |
| حركة بيانات Standard فوق 1 تيرابايتلكل غيغابايت يتجاوز الحصة الشهرية | 0.02 US$ لكل غيغابايت |
| حركة بيانات Premium فوق 3 تيرابايتلكل غيغابايت يتجاوز الحصة الشهرية | 0.02 US$ لكل غيغابايت |
| البند | السعر |
|---|---|
| عقدة Kubernetes عاملة، Free2 vCPU، و4 غيغابايت ذاكرة، و20 غيغابايت قرص | دون رسوم |
| عقدة Kubernetes عاملة، Small2 vCPU، و2 غيغابايت ذاكرة، و20 غيغابايت قرص | 16.00 US$ شهريًا |
| عقدة Kubernetes عاملة، Medium2 vCPU، و4 غيغابايت ذاكرة، و40 غيغابايت قرص | 28.00 US$ شهريًا |
| عقدة Kubernetes عاملة، Large4 vCPU، و8 غيغابايت ذاكرة، و80 غيغابايت قرص | 52.00 US$ شهريًا |
| التوافر العالي، لكل مجموعةيُحتسب ضمن العُقد العاملة في المجموعة | 29.20 US$ شهريًا |
| تخزين Kubernetesلكل غيغابايت من وحدة التخزين، عن كل ساعة توجد فيها | 0.12 US$ لكل غيغابايت شهريًا |
| البند | السعر |
|---|---|
| تخزين النسخ الاحتياطيةلكل غيغابايت من النسخ الاحتياطية المخزّنة | 0.05 US$ لكل غيغابايت شهريًا |
| البند | السعر |
|---|---|
| عنوان IPv4 عامعنوان خاص بنسخة أو جهاز | 3.65 US$ شهريًا |
| حركة البيانات الصادرةلكل غيغابايت يُرسَل إلى الإنترنت | 0.02 US$ لكل غيغابايت |
| البند | السعر |
|---|---|
| طلبات PromptOpsما يتجاوز الطلبات التي تتضمّنها خطتك | 0.012 US$ لكل طلب |
الأسعار بالدولار الأمريكي ولا تشمل الضرائب. كل ما يُسعَّر بالشهر يُقاس بالساعة، ويُحتسب الشهر 730 ساعة.
قدّر شهرك
اختر خطة أو الدفع حسب الاستخدام، ثم أضف ما ستشغّله طوال الشهر.
- الخطة
- 0.00 US$
- الاستهلاك
- 0.00 US$
- التقدير الشهري
- 0.00 US$
بأسعار القائمة ودون الضرائب. فاتورتك الفعلية تتبع ما يعمل ساعة بساعة.
تحصل كل مساحة عمل تملكها على حصّة خطتك. ولا يدفع الأعضاء شيئًا عن مساحة عمل لا يملكونها، إذ تسري عليها خطة مالكها.
ابدأبمساحةعملمجانية.
انشر تطبيقًا من مستودعك أو شغّل نسخة مُدارة. البداية مجانية، وارتقِ حين تتجاوز الحصّة.